Основные технические характеристики | |
---|---|
Тип отвала (стд.) | Прямой отвал с гидроперекосом |
Размеры отвала, мм | 3552*1450 |
Производительность отвала, м3 | 8.4 |
Заглубление отвала, мм | 498 |
Максимальная высота подъёма отвала, мм | 1170 |
Длина (без учёта рыхлителя), мм | 5677 |
Длина (с учётом рыхлителя), мм | 7616 |
Ширина, мм | 3552 |
Высота, мм | 3402 |
Мин. радиус разворота, мм | 4720 |
Рабочий вес, кг (без рыхлителя) | 24800 |
Давление на грунт (без учёта рыхлителя), КПа | 71.9 |
Ширина колеи, мм | 1980 |
Мин. клиренс, мм | 404 |
Опорная длина гусеницы, мм | 2895 |
Допустимый рабочий уклон (продольный / поперечный), ° | 30 / 25 |
Температура окружающей среды, °C | -30 ~ +40 |
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 |
Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 185 / 251 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 1097 / 1500 |
Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 235 |
Рабочий объём, л | 14.01 |
Экологический класс | Тип 2 |
Гидротрансформатор | 3-х элементный, одноступечатый, однофазный |
Коробка передач | Многодисковая, планетарного типа, переключение без потери мощности |
Рулевое управление | Многодисковое с гидравлическим управлением |
Главная передача | Двухступенчатый планетарный редукторный механизм со смазыванием |
Ходовая часть | |
---|---|
Тип ходовой части | Гусеница треугольной формы с высоко поднятой приводной шестерней |
Ширина гусеницы, мм | 560 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 40 |
Шаг цепи, мм | 216 |
Скорость | |
---|---|
Вперёд 1-ая передача, км/ч | 0 - 3.9 |
Вперёд 2-ая передача, км/ч | 0 - 6.5 |
Вперёд 3-я передача, км/ч | 0 - 10.9 |
Назад 1-ая передача, км/ч | 0 - 4.8 |
Назад 2-ая передача, км/ч | 0 - 8.2 |
Назад 3-я передача, км/ч | 0 - 13.2 |
Рыхлитель | |
---|---|
Тип рыхлителя | одностоечный / трёхстоечный |
Вес рыхлителя, кг | 3900 / 4200 |