Основные технические характеристики | |
---|---|
Тип отвала (стд.) | Прямой отвал с гидроперекосом |
Размеры отвала, мм | 3940*1690 |
Производительность отвала, м3 | 11.24 |
Заглубление отвала, мм | 582 |
Максимальная высота подъёма отвала, мм | 1231 |
Длина (без учёта рыхлителя), мм | 5950 |
Длина (с учётом рыхлителя), мм | 7930 |
Ширина, мм | 3940 |
Высота, мм | 3549 |
Мин. радиус разворота, мм | 5250 |
Рабочий вес, кг (с учётом рыхлителя) | 37300 |
Давление на грунт, КПа | 94 |
Ширина колеи, мм | 2083 |
Мин. клиренс, мм | 545 |
Опорная длина гусеницы, мм | 3252 |
Допустимый рабочий уклон (продольный / поперечный), ° | 30 / 25 |
Температура окружающей среды, °C | -30 ~ +40 |
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Модель двигателя | Cummins NTA855-C360S10 |
Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 257 / 350 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 1440/1400 |
Рабочий объём, л | 14.01 |
Экологический класс | Тип 2 |
Гидротрансформатор | 3-х элементный, одноступечатый, однофазный |
Коробка передач | Многодисковая, планетарного типа, переключение без потери мощности |
Рулевое управление | Многодисковое с гидравлическим управлением |
Главная передача | Двухступенчатый планетарный редукторный механизм со смазыванием |
Ходовая часть | |
---|---|
Тип ходовой части | Гусеница треугольной формы с высоко поднятой приводной шестерней |
Ширина гусеницы, мм | 560 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 40 |
Шаг цепи, мм | 216 |
Скорость | |
---|---|
Вперёд 1-ая передача, км/ч | 0 - 3.5 |
Вперёд 2-ая передача, км/ч | 0 - 6.2 |
Вперёд 3-я передача, км/ч | 0 - 10.8 |
Назад 1-ая передача, км/ч | 0 - 4.7 |
Назад 2-ая передача, км/ч | 0 - 8.1 |
Назад 3-я передача, км/ч | 0 - 13.9 |
Рыхлитель | |
---|---|
Тип рыхлителя | одностоечный / трёхстоечный |
Максимальная глубина рыхления, мм | 1135 / 965 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 635 / 780 |
Вес рыхлителя, кг | 3900 / 4200 |