Основные технические характеристики | |
---|---|
Тип отвала (стд.) | Прямой отвал с гидроперекосом |
Размеры отвала, мм | 3442*1164 |
Производительность отвала, м3 | 4.6 |
Заглубление отвала, мм | 420 |
Максимальная высота подъёма отвала, мм | 900 |
Длина (без учёта рыхлителя), мм | 5447 |
Длина (с учётом рыхлителя), мм | 6352 |
Ширина, мм | 3442 |
Высота, мм | 3160 |
Мин. радиус разворота, мм | 4191 |
Рабочий вес, кг (без рыхлителя) | 17120 |
Давление на грунт (без учёта рыхлителя), КПа | 63.6 |
Ширина колеи, мм | 1880 |
Мин. клиренс, мм | 353 |
Опорная длина гусеницы, мм | 2570 |
Допустимый рабочий уклон (продольный / поперечный), ° | 30 / 25 |
Температура окружающей среды, °C | -30 ~ +40 |
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Модель двигателя | WD10G178E25 |
Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 131 / 178 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1850 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 870 / 1200 |
Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 225 |
Рабочий объём, л | 9.726 |
Экологический класс | Тип 2 |
Коробка передач | Механическая шестерёнчая коробка передач, пять передач вперёд и пять передач назад |
Рулевое управление | Механического типа |
Главная передача | Механического типа |
Ходовая часть | |
---|---|
Тип ходовой части | Ходовая часть классического типа с гусеницей с одиночными грунтозацепами |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 38 |
Шаг цепи, мм | 203 |
Скорость | |
---|---|
Вперёд 1-ая передача, км/ч | 0 - 2.52 |
Вперёд 2-ая передача, км/ч | 0 - 3.32 |
Вперёд 3-я передача, км/ч | 0 - 5.68 |
Назад 1-ая передача, км/ч | 0 - 3.53 |
Назад 2-ая передача, км/ч | 0 - 4.6 |
Назад 3-я передача, км/ч | 0 - 7.94 |
Рыхлитель | |
---|---|
Тип рыхлителя | трёхстоечный |
Максимальная глубина рыхления, мм | 550 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 510 |
Вес рыхлителя, кг | 1500 |