Основные технические характеристики | |
---|---|
Тип отвала (стд.) | Прямой отвал с гидроперекосом |
Размеры отвала, мм | 4222*1035 |
Производительность отвала, м3 | 4.6 |
Заглубление отвала, мм | 400 |
Максимальная высота подъёма отвала, мм | 980 |
Длина (без учёта рыхлителя), мм | 5528 |
Длина (с учётом рыхлителя), мм | 6433 |
Ширина, мм | 4210 |
Высота, мм | 3190 |
Мин. радиус разворота, мм | 4191 |
Рабочий вес, кг (без рыхлителя) | 19300 |
Давление на грунт (без учёта рыхлителя), КПа | 27.1 |
Ширина колеи, мм | 2300 |
Мин. клиренс, мм | 373 |
Опорная длина гусеницы, мм | 2920 |
Допустимый рабочий уклон (продольный / поперечный), ° | 30 / 25 |
Температура окружающей среды, °C | -30 ~ +40 |
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Модель двигателя | WD10G178E25 |
Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 131 / 178 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1850 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 870 / 1200 |
Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 225 |
Рабочий объём, л | 9.726 |
Экологический класс | Тип 2 |
Гидротрансформатор | 3-х элементный, одноступечатый, однофазный |
Коробка передач | Многодисковая, планетарного типа, переключение без потери мощности |
Рулевое управление | Многодисковое с гидравлическим управлением |
Главная передача | Двухступенчатый планетарный редукторный механизм со смазыванием |
Ходовая часть | |
---|---|
Тип ходовой части | Ходовая часть классического типа с гусеницей треугольного сечения |
Ширина гусеницы, мм | 1000 / 800 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 42 |
Шаг цепи, мм | 203 |
Скорость | |
---|---|
Вперёд 1-ая передача, км/ч | 0 - 3.59 |
Вперёд 2-ая передача, км/ч | 0 - 6.76 |
Вперёд 3-я передача, км/ч | 0 - 12.37 |
Назад 1-ая передача, км/ч | 0 - 4.33 |
Назад 2-ая передача, км/ч | 0 - 8.9 |
Назад 3-я передача, км/ч | 0 - 14.96 |
Рыхлитель | |
---|---|
Тип рыхлителя | трёхстоечный |
Максимальная глубина рыхления, мм | 550 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 510 |
Вес рыхлителя, кг | 1500 |