Основные технические характеристики | |
---|---|
Рабочий вес, кг | 10050 |
Макс. тяговое усилие, кН | 45 |
Преодолеваемый подъём, ° | 30 |
Макс. скорость движения, км/ч | 32 |
Мин. радиус разворота, мм: по внешнему краю ковша | 5750 |
Макс. угол поворота, ° | 36 |
Габариты | |
---|---|
Длина, мм (ковш лежит на земле) | 6450 |
Ширина (по колесам), мм | 2650 |
Ширина (по ковшу), мм | 2420 |
Высота (по кабине), мм | 3120 |
Высота (по стреле экскаватора), мм | 3940 |
Колесная база, мм | 2335 |
Ширина колеи, мм | 2140 |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
Характеристики погрузчика | |
---|---|
Номинальная грузоподъёмность, кг | 2500 |
Номинальный объём ковша, м³ | 1.2 |
Макс. вырывная сила, кН | 38 |
Макс. высота разгрузки, мм | 3050 |
Высота подъёма по шарниру ковша, мм | 3550 |
Максимальный вылет ковша, мм | 870 |
Заглубление ковша, мм | 50 |
Угол опрокидывания ковша, ° | 41 |
Время подъёма стрелы, с | 5.5 |
Суммарная продолжительность трех элементов рабочего цикла, с | 10.5 |
Характеристики экскаватора | |
---|---|
Номинальный объём ковша, м³ | 0.3 |
Макс. глубина копания, мм | 3820 |
Макс. глубина копания (телескопическая стрела), мм | 4970 |
Макс. высота копания, мм | 5470 |
Макс. высота копания (телескопическая стрела), мм | 6680 |
Макс. высота разгрузки, мм | 3740 |
Макс. высота разгрузки (телескопическая стрела), мм | 4985 |
Угол поворота стрелы, ° | 190 |
Макс. сила копания, кН | 51 |
Макс. радиус копания, мм | 5345 |
Двигатель и Трансмиссия | |
---|---|
Модель двигателя | YC4A105Z-T20 |
Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 75 / 105 |
Номинальная частота вращения, об./мин. | 2200 |
Макс. крутящий момент, Нм | 400 |
Рабочий объём, см³ | 4837 |
Экологический класс | Тип 2 |
Гидротрансформатор (ГТР) | Тип 315 |
Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый трехэлементный |
Коробка передач (КПП) | Тип 28 |
Тип коробки передач (КПП) | Многовальная, с переключением без разрыва потока мощности |
Количество передач КПП (вперёд / назад) | 4 вперёд и 4 назад |
Давление гидросистемы | 20 |
Приводной мост и шины | |
---|---|
Главный редуктор приводного моста | Одноступенчатая понижающая передача со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Одноступенчатая планетарная передача |
Шины, типоразмер, передние | 16.9-28 |
Шины, типоразмер, задние | 16.9-28 |
Рулевое управление | С помощью рулевого колеса |
Тормозная система | |
---|---|
Тип тормозной системы | Дисковые на 4 колеса с пневмогидроусилителем |
Стояночный тормоз | Механический дискового типа |
Масла и жидкости | |
---|---|
Топливо | Диз. топливо |
Масло двигателя | 16 |
Масло КПП и ГТР | 30 |
Масло гидросистемы | 125 |
Объём топливного бака | 125 |
Дополнительное оборудование | |
---|---|
В стандартной комплектации | Видеокамера заднего вида, отопитель салона, очиститель и омыватель ветрового стекла |