Технологическое Масло
PO2,4,6,8,150,220,600
GS Process является высоко насыщенным парафиновым технологическим маслом с естественным цветом и низким содержанием ароматических соединений. Современная универсальная технология гидрообработки компании GS Caltex обеспечивает высокую прозрачность и отсутствие запаха технологических масел.
Технологические масла компании GS Caltex функционируют как технологические добавки или как масла-наполнители в рецептурах резиновых смесей.
Цели использования:
Технологические масла компании GS Caltex идеально подходят для изготовления широкого ассортимента готовой резиновой продукции:
Продукт | PO 2 | PO 4 | PO 6 | PO 8 | PO 150 | PO 220 | PO 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/литр при 15̊C | 0.8993 | 0.8312 | 0.8394 | 0.8447 | 0.8547 | 0.8562 | 0.8627 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40̊C | 7.232 | 19.03 | 31.07 | 49.39 | 28.61 | 43.32 | 99.26 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100̊C | 2.157 | 4.136 | 5.761 | 7.896 | 5.160 | 6.799 | 12.1 |
Индекс вязкости | 98 | 120 | 129 | 129 | 110 | 112 | 113 |
Цвет по колориметру Сейболта | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Температура застывания,̊C | -45 | -18 | -20 | -20 | -19 | -30 | -21 |
Аналиновая точка,̊C | 96.5 | 113.7 | 119.3 | 124.7 | 110.6 | 116.6 | 126.9 |
Тип соединений углерода %парафиновый | 65.18 | 79.62 | 77.5 | 79.15 | 68.99 | 71.5 | 73.24 |
Тип соединений углерода %нафтеновый | 34.46 | 20.38 | 22.35 | 20.35 | 31.01 | 28.5 | 26.76 |
Тип соединений углерода %ароматический | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Температура вспышки (СОС),̊C | 158 | 226 | 234 | 260 | 224 | 240 | 282 |
УПАКОВКА (ЛИТРЫ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Значения могут быть изменены без уведомления.