Основные технические характеристики | |
---|---|
Номинальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
Рабочий вес, кг | 16500 |
Номинальный объём ковша, м³ | 3.0 |
Макс. тяговое усилие, кН | 167 |
Макс. вырывная сила, кН | 173 |
Макс. высота разгрузки, мм | 3145 |
Высота подъёма по шарниру ковша, мм | 4170 |
Макс. вылет ковша, мм | 1250 |
Угол опрокидывания ковша, ° | 45 |
Заглубление ковша, мм | 63 |
Мин. радиус разворота, мм: по внешнему краю ковша | 6742 |
Мин. радиус разворота, мм: по центру колесного следа | 5772 |
Угол складывания полурам, ° | 38 |
Время подъёма стрелы, с | 5.1 |
Суммарная продолжительность трех элементов рабочего цикла, с | 9.3 |
Макс. скорость движения, км/ч | 40 |
Преодолеваемый подъём, ° | 30 |
Габариты | |
---|---|
Длина, мм (ковш лежит на земле) | 8380 |
Ширина, мм (по колёсам) | 2855 |
Высота, мм (по кабине) | 3465 |
Ширина ковша, мм | 2960 |
Колесная база, мм | 3200 |
Колея, мм | 2250 |
Мин. клиренс, мм | 450 |
Двигатель и Трансмиссия | |
---|---|
Модель двигателя | WD10G220E23 |
Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Номинальная частота вращения, об./мин. | 2000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 980 |
Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 221 |
Рабочий объём, см³ | 9726 |
Экологический класс | Тип 2 |
Гидротрансформатор (ГТР) | YJ375 |
Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый трехэлементный |
Коробка передач (КПП) | Beilian ZL50G |
Тип коробки передач (КПП) | Многовальная, с переключением без разрыва потока мощности |
Количество передач КПП (вперёд / назад) | 4 вперёд и 4 назад |
Давление гидросистемы, МПа | 17 |
Приводной мост и шины | |
---|---|
Главный редуктор приводного моста | Одноступенчатая понижающая передача со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Одноступенчатая планетарная передача |
Шины, типоразмер | 23.5-25 |
Рулевое управление | Шарнирно-сочленённая рама с гидравлическим приводом |
Тормозная система | |
---|---|
Тип тормозной системы | Дисковые на 4 колеса с пневмогидроусилителем |
Аварийный тормоз | Блокирование вала КПП при отсутствии давления воздуха в системе |
Стояночный тормоз | Механический барабанного типа |
Масла и жидкости | |
---|---|
Топливо | Диз. топливо |
Масло двигателя, л | 19 |
Масло КПП и ГТР, л | 45 |
Масло гидросистемы, л | 300 |
Объём топливного бака, л | 300 |
Дополнительное оборудование | |
---|---|
В стандартной комплектации | Видеокамера заднего вида, отопитель салона, очиститель и омыватель ветрового стекла |
BRENNER_956-2_rus.pdf | 838191 кб. |